R2.2 Geographic Wise Loan Delinquency Report Amount in Lakhs    
S.No States & UTs Outstanding NPA % of NPA
No of Account Amount No of Account NPA Amount No of Account NPA Amount
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 16 23.61 0 0.00 0.00 0.00
2 ANDHRA PRADESH 7,86,949 57,05,642.03 3,836 8,970.03 0.49 0.16
3 ARUNACHAL PRADESH 2,559 3,192.78 19 15.38 0.74 0.48
4 ASSAM 2,56,289 6,22,996.31 3,514 3,514.95 1.37 0.56
5 BIHAR 7,74,042 18,58,023.45 10,760 14,357.51 1.39 0.77
6 CHATTISGARH 1,35,449 2,17,592.65 2,634 2,475.31 1.94 1.14
7 GOA 534 2,422.11 5 18.71 0.94 0.77
8 GUJARAT 40,200 55,310.71 2,326 1,659.98 5.79 3.00
9 HARYANA 23,107 28,875.19 1,136 698.31 4.92 2.42
10 HIMACHAL PRADESH 16,621 22,098.43 214 258.24 1.29 1.17
11 JAMMU & KASHMIR 37,085 67,803.66 626 562.45 1.69 0.83
12 JHARKHAND 2,22,462 5,64,910.88 3,484 3,652.29 1.57 0.65
13 KARNATAKA 72,872 2,08,976.83 3,944 8,749.41 5.41 4.19
14 KERALA 85,809 3,08,398.74 3,078 4,505.72 3.59 1.46
15 LADAKH 45 143.52 0 0.00 0.00 0.00
16 LAKSHADWEEP 96 93.56 0 0.00 0.00 0.00
17 MADHYA PRADESH 1,74,142 3,56,124.62 5,358 4,506.68 3.08 1.27
18 MAHARASHTRA 2,99,558 5,05,804.17 10,864 8,602.23 3.63 1.70
19 MANIPUR 3,361 3,773.57 46 38.65 1.37 1.02
20 MEGHALAYA 18,569 21,782.34 2,085 1,211.90 11.23 5.56
21 MIZORAM 4,240 6,225.82 277 266.74 6.53 4.28
22 NAGALAND 2,010 3,580.05 27 41.93 1.34 1.17
23 ODISHA 3,74,836 10,75,556.11 6,216 7,961.07 1.66 0.74
24 PUDUCHERRY 3,144 7,000.33 56 90.80 1.78 1.30
25 PUNJAB 9,630 8,230.91 357 164.43 3.71 2.00
26 RAJASTHAN 85,105 1,41,074.11 3,637 2,600.33 4.27 1.84
27 SIKKIM 1,759 5,278.24 15 15.13 0.85 0.29
28 TAMIL NADU 80,791 3,53,897.60 3,441 6,980.78 4.26 1.97
29 TELANGANA 3,34,595 21,59,178.08 14,766 32,639.94 4.41 1.51
30 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 44 59.98 1 1.80 2.27 3.00
31 TRIPURA 36,070 46,211.60 922 726.13 2.56 1.57
32 UTTAR PRADESH 2,43,461 2,38,529.54 4,949 3,008.85 2.03 1.26
33 UTTARAKHAND 35,502 30,551.48 855 462.55 2.41 1.51
34 WEST BENGAL 9,11,451 25,15,670.90 10,809 16,529.66 1.19 0.66
Total 50,72,403 1,71,45,033.91 1,00,257 1,35,287.89 1.98 0.79
S.No States & UTs Outstanding NPA % of NPA
No of Account Amount No of Account NPA Amount No of Account NPA Amount
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 16 23.61 0 0.00 0.00 0.00
2 ANDHRA PRADESH 7,86,949 57,05,642.03 3,836 8,970.03 0.49 0.16
3 ARUNACHAL PRADESH 2,559 3,192.78 19 15.38 0.74 0.48
4 ASSAM 2,56,289 6,22,996.31 3,514 3,514.95 1.37 0.56
5 BIHAR 7,74,042 18,58,023.45 10,760 14,357.51 1.39 0.77
6 CHATTISGARH 1,35,449 2,17,592.65 2,634 2,475.31 1.94 1.14
7 GOA 534 2,422.11 5 18.71 0.94 0.77
8 GUJARAT 40,200 55,310.71 2,326 1,659.98 5.79 3.00
9 HARYANA 23,107 28,875.19 1,136 698.31 4.92 2.42
10 HIMACHAL PRADESH 16,621 22,098.43 214 258.24 1.29 1.17
11 JAMMU & KASHMIR 37,085 67,803.66 626 562.45 1.69 0.83
12 JHARKHAND 2,22,462 5,64,910.88 3,484 3,652.29 1.57 0.65
13 KARNATAKA 72,872 2,08,976.83 3,944 8,749.41 5.41 4.19
14 KERALA 85,809 3,08,398.74 3,078 4,505.72 3.59 1.46
15 LADAKH 45 143.52 0 0.00 0.00 0.00
16 LAKSHADWEEP 96 93.56 0 0.00 0.00 0.00
17 MADHYA PRADESH 1,74,142 3,56,124.62 5,358 4,506.68 3.08 1.27
18 MAHARASHTRA 2,99,558 5,05,804.17 10,864 8,602.23 3.63 1.70
19 MANIPUR 3,361 3,773.57 46 38.65 1.37 1.02
20 MEGHALAYA 18,569 21,782.34 2,085 1,211.90 11.23 5.56
21 MIZORAM 4,240 6,225.82 277 266.74 6.53 4.28
22 NAGALAND 2,010 3,580.05 27 41.93 1.34 1.17
23 ODISHA 3,74,836 10,75,556.11 6,216 7,961.07 1.66 0.74
24 PUDUCHERRY 3,144 7,000.33 56 90.80 1.78 1.30
25 PUNJAB 9,630 8,230.91 357 164.43 3.71 2.00
26 RAJASTHAN 85,105 1,41,074.11 3,637 2,600.33 4.27 1.84
27 SIKKIM 1,759 5,278.24 15 15.13 0.85 0.29
28 TAMIL NADU 80,791 3,53,897.60 3,441 6,980.78 4.26 1.97
29 TELANGANA 3,34,595 21,59,178.08 14,766 32,639.94 4.41 1.51
30 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 44 59.98 1 1.80 2.27 3.00
31 TRIPURA 36,070 46,211.60 922 726.13 2.56 1.57
32 UTTAR PRADESH 2,43,461 2,38,529.54 4,949 3,008.85 2.03 1.26
33 UTTARAKHAND 35,502 30,551.48 855 462.55 2.41 1.51
34 WEST BENGAL 9,11,451 25,15,670.90 10,809 16,529.66 1.19 0.66
Total 50,72,403 1,71,45,033.91 1,00,257 1,35,287.89 1.98 0.79
S.No States & UTs Outstanding NPA % of NPA
No of Account Amount No of Account NPA Amount No of Account NPA Amount
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 16 23.61 0 0.00 0.00 0.00
2 ANDHRA PRADESH 7,86,949 57,05,642.03 3,836 8,970.03 0.49 0.16
3 ARUNACHAL PRADESH 2,559 3,192.78 19 15.38 0.74 0.48
4 ASSAM 2,56,289 6,22,996.31 3,514 3,514.95 1.37 0.56
5 BIHAR 7,74,042 18,58,023.45 10,760 14,357.51 1.39 0.77
6 CHATTISGARH 1,35,449 2,17,592.65 2,634 2,475.31 1.94 1.14
7 GOA 534 2,422.11 5 18.71 0.94 0.77
8 GUJARAT 40,200 55,310.71 2,326 1,659.98 5.79 3.00
9 HARYANA 23,107 28,875.19 1,136 698.31 4.92 2.42
10 HIMACHAL PRADESH 16,621 22,098.43 214 258.24 1.29 1.17
11 JAMMU & KASHMIR 37,085 67,803.66 626 562.45 1.69 0.83
12 JHARKHAND 2,22,462 5,64,910.88 3,484 3,652.29 1.57 0.65
13 KARNATAKA 72,872 2,08,976.83 3,944 8,749.41 5.41 4.19
14 KERALA 85,809 3,08,398.74 3,078 4,505.72 3.59 1.46
15 LADAKH 45 143.52 0 0.00 0.00 0.00
16 LAKSHADWEEP 96 93.56 0 0.00 0.00 0.00
17 MADHYA PRADESH 1,74,142 3,56,124.62 5,358 4,506.68 3.08 1.27
18 MAHARASHTRA 2,99,558 5,05,804.17 10,864 8,602.23 3.63 1.70
19 MANIPUR 3,361 3,773.57 46 38.65 1.37 1.02
20 MEGHALAYA 18,569 21,782.34 2,085 1,211.90 11.23 5.56
21 MIZORAM 4,240 6,225.82 277 266.74 6.53 4.28
22 NAGALAND 2,010 3,580.05 27 41.93 1.34 1.17
23 ODISHA 3,74,836 10,75,556.11 6,216 7,961.07 1.66 0.74
24 PUDUCHERRY 3,144 7,000.33 56 90.80 1.78 1.30
25 PUNJAB 9,630 8,230.91 357 164.43 3.71 2.00
26 RAJASTHAN 85,105 1,41,074.11 3,637 2,600.33 4.27 1.84
27 SIKKIM 1,759 5,278.24 15 15.13 0.85 0.29
28 TAMIL NADU 80,791 3,53,897.60 3,441 6,980.78 4.26 1.97
29 TELANGANA 3,34,595 21,59,178.08 14,766 32,639.94 4.41 1.51
30 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 44 59.98 1 1.80 2.27 3.00
31 TRIPURA 36,070 46,211.60 922 726.13 2.56 1.57
32 UTTAR PRADESH 2,43,461 2,38,529.54 4,949 3,008.85 2.03 1.26
33 UTTARAKHAND 35,502 30,551.48 855 462.55 2.41 1.51
34 WEST BENGAL 9,11,451 25,15,670.90 10,809 16,529.66 1.19 0.66
Total 50,72,403 1,71,45,033.91 1,00,257 1,35,287.89 1.98 0.79
S.No States & UTs Outstanding NPA % of NPA
No of Account Amount No of Account NPA Amount No of Account NPA Amount
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS 16 23.61 0 0.00 0.00 0.00
2 ANDHRA PRADESH 7,86,949 57,05,642.03 3,836 8,970.03 0.49 0.16
3 ARUNACHAL PRADESH 2,559 3,192.78 19 15.38 0.74 0.48
4 ASSAM 2,56,289 6,22,996.31 3,514 3,514.95 1.37 0.56
5 BIHAR 7,74,042 18,58,023.45 10,760 14,357.51 1.39 0.77
6 CHATTISGARH 1,35,449 2,17,592.65 2,634 2,475.31 1.94 1.14
7 GOA 534 2,422.11 5 18.71 0.94 0.77
8 GUJARAT 40,200 55,310.71 2,326 1,659.98 5.79 3.00
9 HARYANA 23,107 28,875.19 1,136 698.31 4.92 2.42
10 HIMACHAL PRADESH 16,621 22,098.43 214 258.24 1.29 1.17
11 JAMMU & KASHMIR 37,085 67,803.66 626 562.45 1.69 0.83
12 JHARKHAND 2,22,462 5,64,910.88 3,484 3,652.29 1.57 0.65
13 KARNATAKA 72,872 2,08,976.83 3,944 8,749.41 5.41 4.19
14 KERALA 85,809 3,08,398.74 3,078 4,505.72 3.59 1.46
15 LADAKH 45 143.52 0 0.00 0.00 0.00
16 LAKSHADWEEP 96 93.56 0 0.00 0.00 0.00
17 MADHYA PRADESH 1,74,142 3,56,124.62 5,358 4,506.68 3.08 1.27
18 MAHARASHTRA 2,99,558 5,05,804.17 10,864 8,602.23 3.63 1.70
19 MANIPUR 3,361 3,773.57 46 38.65 1.37 1.02
20 MEGHALAYA 18,569 21,782.34 2,085 1,211.90 11.23 5.56
21 MIZORAM 4,240 6,225.82 277 266.74 6.53 4.28
22 NAGALAND 2,010 3,580.05 27 41.93 1.34 1.17
23 ODISHA 3,74,836 10,75,556.11 6,216 7,961.07 1.66 0.74
24 PUDUCHERRY 3,144 7,000.33 56 90.80 1.78 1.30
25 PUNJAB 9,630 8,230.91 357 164.43 3.71 2.00
26 RAJASTHAN 85,105 1,41,074.11 3,637 2,600.33 4.27 1.84
27 SIKKIM 1,759 5,278.24 15 15.13 0.85 0.29
28 TAMIL NADU 80,791 3,53,897.60 3,441 6,980.78 4.26 1.97
29 TELANGANA 3,34,595 21,59,178.08 14,766 32,639.94 4.41 1.51
30 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 44 59.98 1 1.80 2.27 3.00
31 TRIPURA 36,070 46,211.60 922 726.13 2.56 1.57
32 UTTAR PRADESH 2,43,461 2,38,529.54 4,949 3,008.85 2.03 1.26
33 UTTARAKHAND 35,502 30,551.48 855 462.55 2.41 1.51
34 WEST BENGAL 9,11,451 25,15,670.90 10,809 16,529.66 1.19 0.66
Total 50,72,403 1,71,45,033.91 1,00,257 1,35,287.89 1.98 0.79

Disclaimer :- Data and Content provided by Ministry of Rural Development, Govt. of India.

Last Updated:5-Apr-2025

Hit Count: 10784579

Site designed, developed and hosted by :