Language :
Contact Feedback Sitemap
Screen Reader Skip to Main Content
Contact Feedback Sitemap Screen Reader Access Skip to Main Content
National Rural Livelihood Mission
National Rural Livelihood Mission
National Rural Livelihood Mission
  • Home
  • Masters
    • IFSC and Branch Master
    • Geographical Master
    • Block Branch Mapping Status Report
    • Data Sharing Status Report
    • Pending Loan Application Report
    • SHG ID Search
  • Bank Linkage
    • Achievement Report
      • Bank Wise
      • Geographic Wise
      • Geographic Wise With Bank Wise Filter
      • NRETP Report
    • Loan Outstanding and NPA Report
      • Bank Wise
      • Geographic Wise
      • Geographic Wise With Bank Filter
    • Analytics
      • CCL Sanctioned reports
        • Geographic Wise
        • Bank Wise
      • Loan Amount Sanctioned reports
        • Geographic Wise
        • Bank Wise
      • BranchWise Portfolio report
        • Bank Wise
        • Geographic Wise
      • BankLinkage Progress Report
        • BL Progress Report
      • Loan Amount wise Data Analysis
        • Loan Amount wise Data Analysis Report
      • SHG Mapping Monitoring Report
        • Bank SHG BL Portal
        • NRLM Mapped SHGs Details
  • Interest Subvention
    • IS Calculation Report
      • Bank Wise
      • Geographic Wise
    • IS Eligibility Report
      • Bank Wise
      • Geographic Wise
    • Status Report of SHGs Under NRLM
      • Geo Wise
      • Resourse Block Geo Wise
    • IS Disbursement Report
      • Geographic Wise IS Disbursement Report
      • Bank Wise IS Disbursement Report
  • Grievance
  • Login

 
Bank Wise Achievement Report
Year
State
District Category
NRLM SHG

S. No. Bank Type Target Achievement Achievement Percentage(%)
SHGs Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. Total SHG's Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. SHGs (8/5*100) Disbursement (9/6*100) Outstanding (10/7*100)
Fresh SHG's Repeat/ Renewals/ Enhancement Total SHG's
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 Public Sector Bank 7,52,130 20,32,210 27,84,340 1,37,58,400.00 0.00 3,16,398 4,84,028.55 2,15,34,050.58 11.36 3.52 100.00
02 Regional Rural Bank 3,03,290 10,65,840 13,69,130 51,05,500.00 0.00 25,965 20,819.04 25,88,940.10 1.90 0.41 100.00
03 Private Sector Bank 33,760 47,050 80,810 3,34,800.00 0.00 1,938 7,993.69 14,22,673.97 2.40 2.39 100.00
04 Co-operative Bank 51,460 53,260 1,04,720 3,84,200.00 0.00 7,298 16,974.12 13,58,762.59 6.97 4.42 100.00
05 Grand Total 11,40,640 31,98,360 43,39,000 1,95,82,900.00 0.00 3,51,599 5,29,815.40 2,69,04,427.24 8.10 2.71 100.00
  • Public Sector Banks
  • Regional Rural Banks
  • Private Sector Banks
  • Co-Operative Banks
S. No. Bank Type Target Achievement Achievement Percentage(%)
SHGs Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. Total SHG's Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. SHGs (8/5*100) Disbursement (9/6*100) Outstanding (10/7*100)
Fresh SHG's Repeat/ Renewals/ Enhancement Total SHG's
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 BANK OF BARODA 1,11,360 1,23,810 2,35,170 8,80,590.00 0.00 44,429 23,721.29 15,77,590.74 18.89 2.69 100.00
02 BANK OF INDIA 75,050 1,22,300 1,97,350 8,05,050.00 0.00 23,239 34,803.92 14,20,855.45 11.78 4.32 100.00
03 BANK OF MAHARASHTRA 5,890 44,160 50,050 2,00,100.00 0.00 0 0.00 3,06,256.55 0.00 0.00 100.00
04 CANARA BANK 57,770 1,88,360 2,46,130 15,07,350.00 0.00 29,629 1,03,019.79 26,63,343.00 12.04 6.83 100.00
05 CENTRAL BANK OF INDIA 62,140 1,16,980 1,79,120 7,03,300.00 0.00 0 0.00 10,85,550.59 0.00 0.00 100.00
06 IDBI BANK LTD 4,570 4,400 8,970 53,320.00 0.00 0 0.00 7,602.14 0.00 0.00 100.00
07 INDIAN BANK 83,510 1,88,080 2,71,590 17,21,900.00 0.00 29,663 45,556.76 21,47,280.57 10.92 2.65 100.00
08 INDIAN OVERSEAS BANK 27,450 43,580 71,030 5,17,140.00 0.00 0 0.00 6,06,667.07 0.00 0.00 100.00
09 PUNJAB AND SIND BANK 4,100 1,370 5,470 12,300.00 0.00 0 0.00 4,374.64 0.00 0.00 100.00
10 PUNJAB NATIONAL BANK 68,960 1,89,160 2,58,120 11,80,900.00 0.00 0 0.00 13,93,985.43 0.00 0.00 100.00
11 STATE BANK OF INDIA 1,63,120 6,07,580 7,70,700 35,71,900.00 0.00 1,89,438 2,76,926.79 64,77,020.10 24.58 7.75 100.00
12 UCO BANK 25,280 84,000 1,09,280 3,76,550.00 0.00 0 0.00 5,12,348.99 0.00 0.00 100.00
13 UNION BANK OF INDIA 62,930 3,18,430 3,81,360 22,28,000.00 0.00 0 0.00 33,31,175.31 0.00 0.00 100.00
14 Total 7,52,130 20,32,210 27,84,340 1,37,58,400.00 0.00 3,16,398 4,84,028.55 2,15,34,050.58 11.36 3.52 100.00
S. No. Bank Type Target Achievement Achievement Percentage(%)
SHGs Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. Total SHG's Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. SHGs (8/5*100) Disbursement (9/6*100) Outstanding (10/7*100)
Fresh SHG's Repeat/ Renewals/ Enhancement Total SHG's
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 1,520 200 1,720 2,200.00 0.00 0 0.00 1,799.99 0.00 0.00 100.00
02 ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 7,290 35,190 42,480 2,94,800.00 0.00 536 2,975.67 4,20,640.26 1.26 1.01 100.00
03 Andhra Pradesh Grameena Bank 1,400 1,73,270 1,74,670 9,20,000.00 0.00 0 0.00 4.34 0.00 0.00 100.00
04 Bihar Gramin Bank 28,710 1,72,280 2,00,990 4,82,000.00 0.00 0 0.00 5.76 0.00 0.00 100.00
05 CHHATTISGARH GRAMIN BANK 18,070 28,810 46,880 1,20,000.00 0.00 4,883 5,679.74 1,37,455.76 10.42 4.73 100.00
06 Gujarat Gramin Bank 8,780 5,150 13,930 14,000.00 0.00 0 0.00 7.94 0.00 0.00 100.00
07 Himachal Pradesh Gramin Bank 920 630 1,550 5,000.00 0.00 188 306.41 8,262.25 12.13 6.13 100.00
08 Jammu and Kashmir Gramin Bank 1,670 3,950 5,620 15,900.00 0.00 0 0.00 18,935.63 0.00 0.00 100.00
09 Jharkhand Rajya Gramin Bank 10,000 64,000 74,000 2,14,300.00 0.00 17,692 5,969.96 2,49,067.45 23.91 2.79 100.00
10 KERALA GRAMIN BANK 6,070 4,950 11,020 51,600.00 0.00 200 2,464.60 1,21,963.88 1.81 4.78 100.00
11 Karnataka Gramin Bank 11,480 11,630 23,110 71,300.00 0.00 0 0.00 5.92 0.00 0.00 100.00
12 MAHARASHTRA GRAMIN BANK 9,650 17,070 26,720 1,51,700.00 0.00 0 0.00 26,417.70 0.00 0.00 100.00
13 MANIPUR RURAL BANK 1,100 410 1,510 2,500.00 0.00 11 16.50 4,560.14 0.73 0.66 100.00
14 MEGHALAYA RURAL BANK 4,120 3,920 8,040 28,100.00 0.00 0 0.00 24,384.21 0.00 0.00 100.00
15 MIZORAM RURAL BANK 1,150 680 1,830 3,700.00 0.00 0 0.00 9,076.02 0.00 0.00 100.00
16 Madhya Pradesh Gramin Bank 65,630 45,110 1,10,740 2,71,700.00 0.00 0 0.00 1,86,730.74 0.00 0.00 100.00
17 NAGALAND RURAL BANK 1,090 70 1,160 1,400.00 0.00 08 50.00 2,298.57 0.69 3.57 100.00
18 PUNJAB GRAMIN BANK 6,600 1,620 8,220 15,000.00 0.00 1,196 870.95 6,431.58 14.55 5.81 100.00
19 PuduvaiBharathiarGrama Bank 160 350 510 4,400.00 0.00 0 0.00 6,741.54 0.00 0.00 100.00
20 Rajasthan Gramin Bank 12,200 10,660 22,860 85,600.00 0.00 0 0.00 4.18 0.00 0.00 100.00
21 Sarva Haryana Gramin Bank 2,210 2,960 5,170 29,300.00 0.00 337 1,020.33 17,984.32 6.52 3.48 100.00
22 TRIPURA GRAMIN BANK 5,300 10,100 15,400 46,300.00 0.00 165 629.99 45,430.36 1.07 1.36 100.00
23 Tamil Nadu Grama Bank 1,150 2,830 3,980 38,500.00 0.00 0 0.00 1,23,711.57 0.00 0.00 100.00
24 Telangana Grameena Bank 390 48,210 48,600 4,55,100.00 0.00 0 0.00 11,60,029.60 0.00 0.00 100.00
25 Uttar Pradesh Gramin Bank 81,190 37,890 1,19,080 4,10,000.00 0.00 0 0.00 4.89 0.00 0.00 100.00
26 Uttarakhand Gramin Bank 1,990 4,940 6,930 22,200.00 0.00 749 834.89 16,980.42 10.81 3.76 100.00
27 West Bengal Gramin Bank 13,450 3,78,960 3,92,410 13,48,900.00 0.00 0 0.00 5.08 0.00 0.00 100.00
28 Total 3,03,290 10,65,840 13,69,130 51,05,500.00 0.00 25,965 20,819.04 25,88,940.10 1.90 0.41 100.00
S. No. Bank Type Target Achievement Achievement Percentage(%)
SHGs Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. Total SHG's Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. SHGs (8/5*100) Disbursement (9/6*100) Outstanding (10/7*100)
Fresh SHG's Repeat/ Renewals/ Enhancement Total SHG's
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 AXIS BANK 200 130 330 900.00 0.00 0 0.00 362.39 0.00 0.00 100.00
02 Dhanlaxmi Bank 230 1,300 1,530 10,800.00 0.00 0 0.00 1,860.48 0.00 0.00 100.00
03 HDFC BANK LTD 9,720 21,500 31,220 1,47,200.00 0.00 909 4,305.36 8,24,170.67 2.91 2.92 100.00
04 ICICI BANK LTD 10,420 13,220 23,640 1,02,000.00 0.00 0 0.00 5,02,610.61 0.00 0.00 100.00
05 J&K BANK 12,570 10,080 22,650 68,700.00 0.00 1,029 3,688.33 82,082.32 4.54 5.37 100.00
06 KARNATAKA BANK 30 40 70 500.00 0.00 0 0.00 6,253.27 0.00 0.00 100.00
07 THE FEDERAL BANK LTD 130 630 760 3,600.00 0.00 0 0.00 4,885.33 0.00 0.00 100.00
08 THE NAINITAL BANK LIMITED 460 150 610 1,100.00 0.00 0 0.00 448.90 0.00 0.00 100.00
09 Total 33,760 47,050 80,810 3,34,800.00 0.00 1,938 7,993.69 14,22,673.97 2.40 2.39 100.00
S. No. Bank Type Target Achievement Achievement Percentage(%)
SHGs Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. Total SHG's Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. SHGs (8/5*100) Disbursement (9/6*100) Outstanding (10/7*100)
Fresh SHG's Repeat/ Renewals/ Enhancement Total SHG's
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 ANDAMAN NICOBAR STATE CO-OP.BANK LTD 50 0 50 100.00 0.00 0 0.00 24.29 0.00 0.00 100.00
02 ANDHRA PRADESH STATE CO-OP BANK LTD. 560 5,270 5,830 33,800.00 0.00 117 1,199.48 2,16,684.21 2.01 3.55 100.00
03 ARUNACHAL PRADESH STATE CO-OPERATIVE APEX BANK LTD. 1,180 100 1,280 2,200.00 0.00 0 0.00 57.84 0.00 0.00 100.00
04 ASSAM CO-OP.APEX BANK LTD. 530 1,000 1,530 4,400.00 0.00 57 197.10 13,295.21 3.73 4.48 100.00
05 CHATTISGARH CO-OP APEX BANK LTD 440 1,200 1,640 3,400.00 0.00 07 9.12 5,052.83 0.43 0.27 100.00
06 GOA STATE CO-OP.BANK LTD. 300 60 360 1,000.00 0.00 0 0.00 678.22 0.00 0.00 100.00
07 GUJRATH STATE CO-OP BANK LTD. 1,220 410 1,630 3,200.00 0.00 451 670.20 2,527.23 27.67 20.94 100.00
08 HP State Cooperative Bank 1,020 1,250 2,270 4,500.00 0.00 0 0.00 8,563.76 0.00 0.00 100.00
09 JOGINDRA CENTRAL CO-OP.BANK 200 110 310 700.00 0.00 0 0.00 1,100.81 0.00 0.00 100.00
10 Jharkhand State Cooperative Bank Limited 140 750 890 1,300.00 0.00 0 0.00 1,021.04 0.00 0.00 100.00
11 KANGRA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD. 1,020 1,460 2,480 5,800.00 0.00 106 321.13 7,336.85 4.27 5.54 100.00
12 KERALA STATE CO-OP.BANK LTD. 690 650 1,340 8,900.00 0.00 08 61.50 71,426.33 0.60 0.69 100.00
13 MAHARASHTRA STATE CO OPERATIVE BANK 11,210 7,740 18,950 72,300.00 0.00 403 1,095.52 1,01,908.02 2.13 1.52 100.00
14 MANIPUR STATE CO-OP.BANK LTD. 850 440 1,290 2,300.00 0.00 0 0.00 687.80 0.00 0.00 100.00
15 MEGHALAYA CO-OP.APEX BANK LTD. 2,130 2,290 4,420 9,100.00 0.00 3,455 4,886.26 5,749.39 78.17 53.70 100.00
16 MIZORAM CO-OP.APEX BANK LTD. 1,190 510 1,700 4,500.00 0.00 0 0.00 657.51 0.00 0.00 100.00
17 NAGALAND STATE CO-OP.BANK LTD. 2,150 250 2,400 4,600.00 0.00 0 0.00 4,496.95 0.00 0.00 100.00
18 SIKKIM STATE CO-OPERATIVE BANK LTD 60 230 290 600.00 0.00 0 0.00 397.62 0.00 0.00 100.00
19 TELANGANA STATE CO-OP APEX BANK LTD 200 6,600 6,800 31,000.00 0.00 0 0.00 5.49 0.00 0.00 100.00
20 THE KARNATAKA STATE CO-OP APEX BANK LTD. 14,000 4,000 18,000 64,200.00 0.00 1,041 4,450.02 2,45,160.23 5.78 6.93 100.00
21 THE RAJASTHAN STATE COOPERATIVE BANK LTD. 2,470 950 3,420 8,200.00 0.00 0 0.00 1,208.63 0.00 0.00 100.00
22 THE TAMILNADU STATE APEX COOPERATIVE BANK LIMITED 5,940 5,650 11,590 75,000.00 0.00 47 510.74 6,47,141.32 0.41 0.68 100.00
23 THE WEST BENGAL STATE COOPERATIVE BANK LIMITED 40 300 340 1,200.00 0.00 1,214 3,329.84 4,421.08 100.00 100.00 100.00
24 TRIPURA CO-OP APEX BANK LTD 1,600 5,800 7,400 7,400.00 0.00 0 0.00 6,900.03 0.00 0.00 100.00
25 UTTAR PRADESH CO-OP APEX BANK LTD 780 200 980 1,500.00 0.00 0 0.00 3,816.50 0.00 0.00 100.00
26 UTTARAKHAND STATE CO-OPERATIVE BANK LTD 1,490 6,040 7,530 33,000.00 0.00 392 243.21 8,443.40 5.21 0.74 100.00
27 Total 51,460 53,260 1,04,720 3,84,200.00 0.00 7,298 16,974.12 13,58,762.59 6.97 4.42 100.00

Disclaimer :- Data and Content provided by Ministry of Rural Development, Govt. of India.

Last Updated:

Hit Count: 1095597

Site designed, developed and hosted by :
NIC