Language :
Contact Feedback Sitemap
Screen Reader Skip to Main Content
Contact Feedback Sitemap Screen Reader Access Skip to Main Content
National Rural Livelihood Mission
National Rural Livelihood Mission
National Rural Livelihood Mission
  • Home
  • Masters
    • IFSC and Branch Master
    • Geographical Master
    • Block Branch Mapping Status Report
    • Data Sharing Status Report
    • Pending Loan Application Report
  • Bank Linkage
    • Achievement Report
      • Bank Wise
      • Geographic Wise
      • Geographic Wise With Bank Wise Filter
      • NRETP Report
    • Loan Outstanding and NPA Report
      • Bank Wise
      • Geographic Wise
      • Geographic Wise With Bank Filter
    • Analytics
      • CCL Sanctioned reports
        • Geographic Wise
        • Bank Wise
      • Loan Amount Sanctioned reports
        • Geographic Wise
        • Bank Wise
      • BranchWise Portfolio report
        • Bank Wise
        • Geographic Wise
      • BankLinkage Progress Report
        • BL Progress Report
      • Loan Amount wise Data Analysis
        • Loan Amount wise Data Analysis Report
      • SHG Mapping Monitoring Report
        • Bank SHG BL Portal
        • NRLM Mapped SHGs Details
  • Interest Subvention
    • IS Calculation Report
      • Bank Wise
      • Geographic Wise
    • IS Eligibility Report
      • Bank Wise
      • Geographic Wise
    • Status Report of SHGs Under NRLM
      • Geo Wise
      • Resourse Block Geo Wise
    • IS Disbursement Report
      • Geographic Wise IS Disbursement Report
      • Bank Wise IS Disbursement Report
  • Grievance
  • Login

 
Bank Wise Achievement Report
Year
State
District Category
NRLM SHG

S. No. Bank Type Target Achievement Achievement Percentage(%)
SHGs Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. Total SHG's Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. SHGs (8/5*100) Disbursement (9/6*100) Outstanding (10/7*100)
Fresh SHG's Repeat/ Renewals/ Enhancement Total SHG's
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 Public Sector Bank 7,17,550 17,96,820 25,14,370 94,31,210.00 1,37,34,990.00 5,56,228 10,54,389.91 1,16,35,786.31 22.12 11.18 84.72
02 Regional Rural Bank 3,25,780 10,71,900 13,97,680 43,60,340.00 68,41,000.00 2,80,148 3,25,663.62 55,29,773.11 20.04 7.47 80.83
03 Private Sector Bank 34,820 35,500 70,320 1,96,800.00 1,97,640.00 498 867.93 1,52,673.90 0.71 0.44 77.25
04 Co-operative Bank 50,310 38,280 88,590 1,91,610.00 2,34,230.00 6,221 10,523.43 1,86,556.39 7.02 5.49 79.65
05 Grand Total 11,28,460 29,42,500 40,70,960 1,41,79,960.00 2,10,07,860.00 8,43,095 13,91,444.89 1,75,04,789.71 20.71 9.81 83.32
  • Public Sector Banks
  • Regional Rural Banks
  • Private Sector Banks
  • Co-Operative Banks
S. No. Bank Type Target Achievement Achievement Percentage(%)
SHGs Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. Total SHG's Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. SHGs (8/5*100) Disbursement (9/6*100) Outstanding (10/7*100)
Fresh SHG's Repeat/ Renewals/ Enhancement Total SHG's
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 BANK OF BARODA 1,04,130 1,06,610 2,10,740 6,00,090.00 5,57,040.00 62,809 75,317.23 5,06,344.00 29.80 12.55 90.90
02 BANK OF INDIA 69,770 1,00,100 1,69,870 5,61,650.00 8,99,650.00 54,824 78,274.45 7,95,181.71 32.27 13.94 88.39
03 BANK OF MAHARASHTRA 6,120 30,180 36,300 99,770.00 1,33,270.00 0 0.00 1,06,138.22 0.00 0.00 79.64
04 CANARA BANK 55,260 1,67,890 2,23,150 9,29,520.00 14,54,750.00 25,708 43,865.36 12,16,499.37 11.52 4.72 83.62
05 CENTRAL BANK OF INDIA 61,930 1,01,830 1,63,760 4,82,430.00 8,13,990.00 74,586 75,249.97 6,99,841.00 45.55 15.60 85.98
06 IDBI BANK LTD 4,000 4,000 8,000 25,000.00 10,800.00 126 186.75 6,530.95 1.58 0.75 60.47
07 INDIAN BANK 67,470 1,69,390 2,36,860 10,77,900.00 11,40,960.00 61,117 1,39,636.87 10,35,745.20 25.80 12.95 90.78
08 INDIAN OVERSEAS BANK 18,920 38,290 57,210 2,05,300.00 2,47,170.00 2,834 4,212.05 2,36,471.00 4.95 2.05 95.67
09 PUNJAB AND SIND BANK 3,600 1,240 4,840 6,000.00 3,380.00 1,721 2,414.62 1,527.24 35.56 40.24 45.18
10 PUNJAB NATIONAL BANK 69,780 1,72,020 2,41,800 8,86,400.00 10,02,430.00 35,491 1,57,902.93 9,70,428.34 14.68 17.81 96.81
11 STATE BANK OF INDIA 1,62,780 5,43,180 7,05,960 26,87,000.00 44,07,060.00 1,94,793 3,48,425.68 36,01,750.30 27.59 12.97 81.73
12 UCO BANK 25,180 75,880 1,01,060 2,71,000.00 3,33,990.00 11,786 32,073.04 2,93,123.11 11.66 11.84 87.76
13 UNION BANK OF INDIA 68,610 2,86,210 3,54,820 15,99,150.00 27,30,500.00 30,433 96,830.96 21,66,205.87 8.58 6.06 79.33
14 Total 7,17,550 17,96,820 25,14,370 94,31,210.00 1,37,34,990.00 5,56,228 10,54,389.91 1,16,35,786.31 22.12 11.18 84.72
S. No. Bank Type Target Achievement Achievement Percentage(%)
SHGs Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. Total SHG's Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. SHGs (8/5*100) Disbursement (9/6*100) Outstanding (10/7*100)
Fresh SHG's Repeat/ Renewals/ Enhancement Total SHG's
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK 8,800 80,320 89,120 2,10,000.00 4,90,000.00 35,578 24,470.57 4,31,120.68 39.92 11.65 87.98
02 ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK 3,110 59,220 62,330 3,53,490.00 7,88,300.00 2,384 8,380.26 7,29,371.46 3.82 2.37 92.52
03 ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK 690 65,160 65,850 2,87,430.00 5,25,000.00 962 5,229.19 5,45,265.93 1.46 1.82 100.00
04 ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK 1,520 80 1,600 800.00 1,700.00 0 0.00 1,562.50 0.00 0.00 91.91
05 ASSAM GRAMIN VIKASH BANK 8,000 28,180 36,180 1,65,800.00 3,74,590.00 1,900 11,327.33 3,16,258.40 5.25 6.83 84.43
06 Aryavart Bank 25,000 3,800 28,800 50,600.00 16,700.00 13,936 4,102.77 15,639.49 48.39 8.11 93.65
07 BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK 7,000 1,66,000 1,73,000 5,04,000.00 5,80,000.00 76,992 93,925.04 5,10,559.49 44.50 18.64 88.03
08 BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK 57,800 18,070 75,870 1,90,000.00 1,02,400.00 28,942 17,809.78 90,604.60 38.15 9.37 88.48
09 Baroda Gujarat Gramin Bank (New) 9,000 3,330 12,330 12,200.00 12,000.00 1,297 1,360.83 11,255.64 10.52 11.15 93.80
10 Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank 10,000 4,000 14,000 53,500.00 47,200.00 9,665 8,658.32 41,300.36 69.04 16.18 87.50
11 CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK 490 15,000 15,490 83,900.00 3,49,000.00 0 0.00 2,94,860.31 0.00 0.00 84.49
12 CHHATTISGARH GRAMIN BANK 18,390 23,770 42,160 1,00,000.00 1,06,440.00 4,231 4,876.38 96,163.42 10.04 4.88 90.35
13 ELLAQUAI DEHATI BANK 70 30 100 300.00 500.00 12 51.00 484.63 12.00 17.00 96.93
14 Himachal Pradesh Gramin Bank 900 600 1,500 3,900.00 5,460.00 199 289.45 5,325.00 13.27 7.42 97.53
15 Jammu and Kashmir Gramin Bank 1,950 2,500 4,450 10,350.00 14,130.00 242 862.25 12,499.90 5.44 8.33 88.46
16 Jharkhand Rajya Gramin Bank 5,000 52,600 57,600 2,14,360.00 3,24,800.00 21,251 14,755.40 1,83,751.19 36.89 6.88 56.57
17 KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK 5,200 5,260 10,460 13,300.00 10,500.00 49 160.65 9,461.80 0.47 1.21 90.11
18 KERALA GRAMIN BANK 11,050 3,800 14,850 20,000.00 59,400.00 654 7,458.62 81,748.63 4.40 37.29 100.00
19 Karnataka Gramin Bank 5,200 6,650 11,850 17,800.00 13,400.00 312 426.06 11,658.15 2.63 2.39 87.00
20 MADHYANCHAL GRAMIN BANK 24,670 13,990 38,660 69,020.00 78,670.00 9,970 10,513.73 50,396.46 25.79 15.23 64.06
21 MAHARASHTRA GRAMIN BANK 5,900 5,500 11,400 34,600.00 35,900.00 248 554.64 13,640.01 2.18 1.60 37.99
22 MANIPUR RURAL BANK 1,570 330 1,900 990.00 2,000.00 41 75.00 2,226.89 2.16 7.58 100.00
23 MEGHALAYA RURAL BANK 4,450 1,880 6,330 8,700.00 20,300.00 432 647.31 20,352.45 6.82 7.44 100.00
24 MIZORAM RURAL BANK 2,300 180 2,480 2,080.00 4,760.00 126 445.49 6,843.51 5.08 21.42 100.00
25 Madhya Pradesh Gramin Bank 46,300 24,160 70,460 1,51,400.00 1,72,400.00 18,371 13,314.18 1,34,195.37 26.07 8.79 77.84
26 NAGALAND RURAL BANK 1,090 40 1,130 700.00 600.00 20 73.09 716.74 1.77 10.44 100.00
27 ODISHA GRAMYA BANK 2,000 55,900 57,900 2,39,700.00 2,84,300.00 0 0.00 2,52,223.91 0.00 0.00 88.72
28 PASCHIM BANGA GRAMIN BANK 5,000 1,54,000 1,59,000 4,10,000.00 4,17,300.00 15,075 58,391.42 1,88,059.53 9.48 14.24 45.07
29 PUNJAB GRAMIN BANK 5,130 1,540 6,670 6,020.00 4,500.00 1,090 924.72 3,785.67 16.34 15.36 84.13
30 Prathama UP Gramin Bank 10,810 12,230 23,040 30,480.00 26,300.00 7,483 7,777.84 5,588.90 32.48 25.52 21.25
31 PuduvaiBharathiarGrama Bank 180 70 250 180.00 300.00 31 238.30 4,393.02 12.40 100.00 100.00
32 RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK 2,350 5,000 7,350 10,000.00 4,300.00 948 790.58 3,784.97 12.90 7.91 88.02
33 SAPTAGIRI GRAMEENA BANK 500 49,400 49,900 2,94,000.00 3,70,150.00 0 0.00 3,18,495.21 0.00 0.00 86.04
34 SAURASHTRA GRAMIN BANK 920 180 1,100 1,400.00 1,700.00 142 101.81 1,394.83 12.91 7.27 82.05
35 Sarva Haryana Gramin Bank 2,500 2,370 4,870 19,550.00 14,260.00 470 1,296.81 13,251.14 9.65 6.63 92.93
36 TRIPURA GRAMIN BANK 5,000 5,850 10,850 35,000.00 34,400.00 0 0.00 31,734.12 0.00 0.00 92.25
37 Tamil Nadu Grama Bank 630 2,500 3,130 15,400.00 14,600.00 65 556.47 12,493.88 2.08 3.61 85.57
38 Telangana Grameena Bank 4,000 23,780 27,780 2,07,800.00 4,54,840.00 0 0.00 3,84,418.63 0.00 0.00 84.52
39 UTKAL GRAMEEN BANK 2,000 34,400 36,400 1,50,590.00 1,88,500.00 1,456 1,382.82 99,842.07 4.00 0.92 52.97
40 UTTAR BANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK 8,310 49,110 57,420 1,70,000.00 3,64,900.00 8,960 11,258.32 1,40,544.63 15.60 6.62 38.52
41 UTTAR BIHAR GRAMIN BANK 6,000 80,500 86,500 1,63,600.00 4,80,000.00 15,308 11,539.55 4,11,384.54 17.70 7.05 85.71
42 Uttarakhand Gramin Bank 1,000 5,100 6,100 15,000.00 12,800.00 1,306 1,637.64 13,183.76 21.41 10.92 100.00
43 Vidharbha Konkan Gramin Bank 4,000 5,520 9,520 32,400.00 31,700.00 0 0.00 27,931.29 0.00 0.00 88.11
44 Total 3,25,780 10,71,900 13,97,680 43,60,340.00 68,41,000.00 2,80,148 3,25,663.62 55,29,773.11 20.04 7.47 80.83
S. No. Bank Type Target Achievement Achievement Percentage(%)
SHGs Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. Total SHG's Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. SHGs (8/5*100) Disbursement (9/6*100) Outstanding (10/7*100)
Fresh SHG's Repeat/ Renewals/ Enhancement Total SHG's
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 AXIS BANK 200 110 310 500.00 200.00 01 1.50 163.70 0.32 0.30 81.85
02 Dhanlaxmi Bank 420 1,000 1,420 4,200.00 400.00 0 0.00 380.83 0.00 0.00 95.21
03 HDFC BANK LTD 9,490 16,800 26,290 85,400.00 72,630.00 38 114.24 44,892.47 0.14 0.13 61.81
04 ICICI BANK LTD 8,630 10,470 19,100 58,320.00 56,010.00 12 30.99 48,893.11 0.06 0.05 87.29
05 J&K BANK 15,580 6,450 22,030 46,080.00 62,700.00 444 698.70 53,532.70 2.02 1.52 85.38
06 KARNATAKA BANK 30 40 70 200.00 3,200.00 01 5.00 2,665.81 1.43 2.50 83.31
07 THE FEDERAL BANK LTD 240 480 720 1,400.00 2,300.00 02 17.50 1,969.69 0.28 1.25 85.64
08 THE NAINITAL BANK LIMITED 230 150 380 700.00 200.00 0 0.00 175.59 0.00 0.00 87.80
09 Total 34,820 35,500 70,320 1,96,800.00 1,97,640.00 498 867.93 1,52,673.90 0.71 0.44 77.25
S. No. Bank Type Target Achievement Achievement Percentage(%)
SHGs Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. Total SHG's Total Disbursement Amt. Total Outstanding Amt. SHGs (8/5*100) Disbursement (9/6*100) Outstanding (10/7*100)
Fresh SHG's Repeat/ Renewals/ Enhancement Total SHG's
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01 ANDHRA PRADESH STATE CO-OP BANK LTD. 990 4,970 5,960 30,000.00 40,000.00 58 716.77 29,968.51 0.97 2.39 74.92
02 ARUNACHAL PRADESH STATE CO-OPERATIVE APEX BANK LTD. 1,180 40 1,220 800.00 620.00 0 0.00 25.18 0.00 0.00 4.06
03 ASSAM CO-OP.APEX BANK LTD. 580 800 1,380 2,470.00 11,400.00 0 0.00 9,021.42 0.00 0.00 79.14
04 CHATTISGARH CO-OP APEX BANK LTD 450 990 1,440 2,850.00 600.00 55 95.10 616.22 3.82 3.34 100.00
05 GUJRATH STATE CO-OP BANK LTD. 1,380 280 1,660 3,280.00 2,500.00 13 15.50 462.59 0.78 0.47 18.50
06 HP State Cooperative Bank 1,000 1,200 2,200 3,500.00 5,000.00 408 794.96 6,363.72 18.55 22.71 100.00
07 JOGINDRA CENTRAL CO-OP.BANK 200 110 310 550.00 1,000.00 0 0.00 750.63 0.00 0.00 75.06
08 Jharkhand State Cooperative Bank Limited 70 620 690 1,280.00 600.00 0 0.00 471.05 0.00 0.00 78.51
09 KANGRA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD. 1,000 1,400 2,400 4,500.00 6,000.00 167 403.25 5,658.93 6.96 8.96 94.32
10 KERALA STATE CO-OP.BANK LTD. 1,250 500 1,750 5,000.00 14,200.00 0 0.00 2,844.33 0.00 0.00 20.03
11 MAHARASHTRA STATE CO OPERATIVE BANK 11,500 5,000 16,500 31,950.00 34,900.00 15 48.80 22,808.80 0.09 0.15 65.35
12 MANIPUR STATE CO-OP.BANK LTD. 1,220 350 1,570 900.00 350.00 20 60.00 170.43 1.27 6.67 48.69
13 MEGHALAYA CO-OP.APEX BANK LTD. 2,300 1,100 3,400 2,810.00 3,000.00 0 0.00 1,783.43 0.00 0.00 59.45
14 MIZORAM CO-OP.APEX BANK LTD. 2,380 140 2,520 2,500.00 2,200.00 0 0.00 168.87 0.00 0.00 7.68
15 NAGALAND STATE CO-OP.BANK LTD. 2,150 150 2,300 2,300.00 1,990.00 0 0.00 496.14 0.00 0.00 24.93
16 ORISSA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD. 210 460 670 2,200.00 8,400.00 0 0.00 1,077.28 0.00 0.00 12.82
17 SIKKIM STATE CO-OPERATIVE BANK LTD 50 270 320 500.00 400.00 0 0.00 186.02 0.00 0.00 46.51
18 THE KARNATAKA STATE CO-OP APEX BANK LTD. 13,370 4,100 17,470 28,000.00 32,200.00 438 2,169.30 38,249.10 2.51 7.75 100.00
19 THE RAJASTHAN STATE COOPERATIVE BANK LTD. 2,500 800 3,300 6,080.00 3,100.00 0 0.00 119.10 0.00 0.00 3.84
20 THE TAMILNADU STATE APEX COOPERATIVE BANK LIMITED 3,260 5,000 8,260 30,000.00 39,550.00 168 1,508.49 47,405.14 2.03 5.03 100.00
21 THE WEST BENGAL STATE COOPERATIVE BANK LIMITED 50 290 340 930.00 3,140.00 65 238.00 3,047.08 19.12 25.59 97.04
22 TRIPURA CO-OP APEX BANK LTD 1,570 3,300 4,870 6,210.00 6,600.00 516 1,538.18 6,636.59 10.60 24.77 100.00
23 UTTAR PRADESH CO-OP APEX BANK LTD 900 180 1,080 1,000.00 3,500.00 1,231 893.58 2,873.60 100.00 89.36 82.10
24 UTTARAKHAND STATE CO-OPERATIVE BANK LTD 750 6,230 6,980 22,000.00 12,980.00 3,067 2,041.50 5,352.23 43.94 9.28 41.23
25 Total 50,310 38,280 88,590 1,91,610.00 2,34,230.00 6,221 10,523.43 1,86,556.39 7.02 5.49 79.65

Disclaimer :- Data and Content provided by Ministry of Rural Development, Govt. of India.

Last Updated:

Hit Count: 11630351

Site designed, developed and hosted by :
NIC